Die Mitglieder des Bahntechnik NRW e.V.
Für seine Mitglieder bündelt der Bahntechnik NRW e. V. viele Aktivitäten, zum Beispiel auch im Marketing und Vertrieb oder in der Kundenbetreuung. Charakteristisch ist, dass die Unternehmen offen ihre Erfahrungen austauschen. So lassen sich zum Beispiel Markttendenzen gemeinsam frühzeitig erkennen – ein Erfolgsmodell seit 2008.
Norbert Ackmann GmbH
| Gegründet: | 1967 |
|---|---|
| Firmensitz: | Hessisch Oldendorf |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Fahrzeugtechnik/Industrie |
| Produkte: | Gummi-Formteile/Metallverbindungen |
| Anteil Bahntechnik: | 20 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Vulkanisation |
| Eigenentwicklungen: | Ja |
| Umsatz: | > 2 Mio. € |
| Mitarbeiter: | > 20 |
| Ansprechpartner: | Dirk Ackmann |
BHARAT FORGE CDP GmbH
| Gegründet: | 1839 |
|---|---|
| Firmensitz: | Ennepetal |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Automobilzulieferer, Bahntechnik |
| Produkte: | Wartungsarme Weichenkomponenten |
| Anteil Bahntechnik: | 6,5% |
| Schwerpunkttechnologien: | Weichenverschlüsse, Zungenrollvorrichtungen, Rippenplatten |
| Eigenentwicklungen: | Ja |
| Alleinstellungsmerkmale: | Zahlreiche Patente |
| Umsatz: | > 220 Mio. € |
| Mitarbeiter: | > 460 |
| Ansprechpartner: | Gerd Fleige, Daniel Tettenborn |
GEZ Rail Solutions GmbH
| Gegründet: | 1905/2022 |
|---|---|
| Firmensitz: | Gladbeck |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Bahntechnik |
| Produkte: | Ausrüstung für Schienenfahrzeuge |
| Anteil Bahntechnik: | 100 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Elektrotechnik / Mechanik |
| Eigenentwicklungen: | Ja |
| Alleinstellungsmerkmale: | Das Portfolio umfasst die Entwicklung und Herstellung elektrischer und mechanischer Komponenten, sowie die Lieferung von Teil- und Gesamtsystemen. |
| Umsatz: | > 15 Mio. € |
| Mitarbeiter: | > 70 |
| Ansprechpartner: | Peter Bunzeck |
Federnwerke J.P. Grueber GmbH & Co. KG
| Gegründet: | 1828 |
|---|---|
| Firmensitz: | Hagen |
| Gesellschaftsform: | GmbH & Co. KG |
| Branche: | Metallumformung |
| Produkte: | Stahlfedern |
| Anteil Bahntechnik: | 35 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Fahrwerke, Gleisisolierung |
| Eigenentwicklungen: | Hochfeste Federn |
| Alleinstellungsmerkmale: | Drähte und Stäbe 4-65mm Durchmesser |
| Umsatz: | 30 Mio. € |
| Mitarbeiter: | 178 |
| Ansprechpartner: | Matthias Nettmann |
HANNING & KAHL GmbH & Co. KG
| Gegründet: | 1898 |
|---|---|
| Firmensitz: | Oerlinghausen |
| Gesellschaftsform: | GmbH & Co. KG |
| Branche: | Nahverkehr / Eisenbahn |
| Produkte: | Hydraulische Bremssysteme, Schienenbremsen, hydraulische Niveauregulierung, Sandungssysteme, Weichenstellsysteme, Leit- und Sicherungstechnik, Service für genannte Produkte |
| Anteil Bahntechnik: | 95 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Hydraulik, sichere Hard- und Softwareentwicklung |
| Eigenentwicklungen: | Alle Hauptkomponenten werden selbst entwickelt und gefertigt. |
| Alleinstellungsmerkmale: | Hohe Fertigungstiefe, weltweite Präsenz |
| Umsatz: | ca. 100 Mio. € |
| Mitarbeiter: | 480 |
| Ansprechpartner: | Christian Schmidt |
K + V Ingenieurgesellschaft mbH
| Gegründet: | 1998 |
|---|---|
| Firmensitz: | Ibbenbüren |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Bahntechnik |
| Produkte: | Dienstleistung |
| Anteil Bahntechnik: | 100 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Engineering / Consulting / Zulassung |
| Alleinstellungsmerkmale: | Modernisierung von Schienenfahrzeugen / 4. Eisenbahnpaket der EU |
| Umsatz: | > 2 Mio. € |
| Mitarbeiter: | > 20 |
| Ansprechpartner: | Thorsten Djuren |
Lenord, Bauer & Co. GmbH
| Gegründet: | 1965 |
|---|---|
| Firmensitz: | Oberhausen |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Automatisierung |
| Produkte: | Drehzahlgeber, Temperatursensoren, Positionssensorik, intelligente Stell- und Positionierantriebe, Steuerungen und Anzeigen |
| Anteil Bahntechnik: | 40 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Sensoren, Aktoren und Steuerungen |
| Eigenentwicklungen: | Ja |
| Umsatz: | > 35 Mio. € |
| Mitarbeiter: | ca. 240 |
| Ansprechpartner: | Ulrich Rink |
LT Bahntechnik GmbH
| Gegründet: | 2005 |
|---|---|
| Firmensitz: | Dinslaken |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Bahntechnik |
| Produkte: | Wartung, Reparatur und Instandhaltung von LST-Anlagen, Montage von LST-Anlagen, Montage von Erdungssystemen, Montage und Wartung von Weichenheizungssystemen |
| Anteil Bahntechnik: | 100 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Elektrotechnik, Mechanik |
| Eigenentwicklungen: | nein |
| Umsatz: | ca. 17 Mio. € |
| Mitarbeiter: | 125 |
| Ansprechpartner: | Oliver Fellner |
Mäder Germany AG
| Gegründet: | 1993 |
|---|---|
| Firmensitz: | Hamm |
| Gesellschaftsform: | Aktiengesellschaft |
| Branche: | Chemie |
| Produkte: | Industrielacke |
| Anteil Bahntechnik: | 25 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Wasserverdünnbare Lacke, Strahlungshärtende Lacke |
| Eigenentwicklungen: | 1K und 2K Materialien |
| Alleinstellungsmerkmale: | Hoher internat. Spezialisierungsgrad |
| Umsatz: | ca. 40 Mio. € |
| Mitarbeiter: | ca. 200 |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Michael Pokorny |
nwm Nord West Management
| Gegründet: | 2016 |
|---|---|
| Firmensitz: | Altenholz |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Mobilität/Transport/Industrie |
| Produkte: | Beteiligungen/Beratung |
| Anteil Bahntechnik: | > 50 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Schienenfahrzeuge |
| Umsatz: | ~ 0,5 Mio. € |
| Mitarbeiter: | 6 |
| Ansprechpartner: | Andreas Hopmann |
Otto Alte-Teigeler GmbH
| Gegründet: | 1977 |
|---|---|
| Firmensitz: | Bietigheim |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Spezialbau, Verkehrswegebau |
| Produkte: | 2.-K.-Mat. |
| Anteil Bahntechnik: | 5 - 10 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Spezialbaustoffe |
| Eigenentwicklungen: | 2.-K.-Mat. |
| Umsatz: | > 50 Mio. € |
| Mitarbeiter: | > 550 |
| Ansprechpartner: | Jürgen Guse |
PINTSCH GmbH
| Gegründet: | 1843 |
|---|---|
| Firmensitz: | Dinslaken |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Leit- und Sicherungstechnik für Eisenbahnen |
| Produkte: | Bahnübergangstechnik, Stellwerkstechnik, Achszähltechnik, Sensortechnik, Signale, Rangiertechnik, Weichenheizung, Weichenantriebe, Diagnose |
| Anteil Bahntechnik: | 100 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Systemlösungen für die Bahninfrastruktur: Bahnübergangssicherungsanlagen, Achszählsysteme, Stellwerke |
| Eigenentwicklungen: | Gesamtes Produktportfolio |
| Alleinstellungsmerkmale: | Alles aus einer Hand |
| Umsatz: | > 70 Mio.€ (Stand: 2024) |
| Mitarbeiter: | ca. 400 |
| Ansprechpartner: | Marco La Torre |
SBRS GmbH
| Gegründet: | 2017 |
|---|---|
| Firmensitz: | Dinslaken |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Bahntechnik, E-Mobility |
| Produkte: | Zugausrüstung, Elektroladeinfrastruktur |
| Anteil Bahntechnik: | 50 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Elektrotechnik |
| Eigenentwicklungen: | Ja |
| Umsatz: | > 50 Mio.€ |
| Mitarbeiter: | > 100 |
| Ansprechpartner: | Thomas Milewski |
TSL-ESCHA GmbH
| Gegründet: | 2006 (1983) |
|---|---|
| Firmensitz: | Halver |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Elektrotechnik |
| Produkte: | Taster, LED-Signalleuchten, Warntongeber, Melde- und Anzeigegeräte, LED-Beleuchtung |
| Anteil Bahntechnik: | 70 % |
| Schwerpunkttechnologien: | Elektronische Taster und LED-Leuchten |
| Eigenentwicklungen: | Mechanische Komponenten |
| Alleinstellungsmerkmale: | Kurzhub-Drucktaster mit integriertem Luftdruck-Ausgleichsystem |
| Umsatz: | 16 Mio. € (2020) |
| Mitarbeiter: | über 100 |
| Ansprechpartner: | Klaus-Peter Schmauch |
Uventus GmbH
| Gegründet: | 1995 |
|---|---|
| Firmensitz: | Gladbeck |
| Gesellschaftsform: | GmbH |
| Branche: | Ingenieurbüro |
| Produkte: | Sicherheitstechnische Beratung, ISO-zertifizierungen 9001, 14001, 45001, 50001, Sicherheitsbescheinigungen |
| Anteil Bahntechnik: | 20 % |
| Eigenentwicklungen: | SQAS- Managementsysteme für Eisenbahnverkehrsunternehmen |
| Alleinstellungsmerkmale: | Anerkennung der Sicherheitsmanagementsysteme bei EBA und ÖBB |
| Umsatz: | 1,7 Mio. € |
| Mitarbeiter: | 13 |
| Ansprechpartner: | Klaus Viertmann |